Om produktet
MODEL | Utveksling | Kulelager | LINE Kapasitet | Vekt | DRAG | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6.2:1/76cm | 5+1 | 0.23mm-165m | 4.5kg | ||
2500 | 6.2:1/84cm | 5+1 | 0.28mm-160m | 5.4kg | ||
3000 | 6.2:1/89cm | 5+1 | 0.31mm-150m | 6.8kg | ||
4000 | 6.2:1/94cm | 5+1 | 0.31mm-200m | 6.8kg | ||
5000 | 5.6:1/91cm | 5+1 | 0.38mm-185m | 11.3kg | ||
6000 | 5.6:1/104cm | 5+1 | 0.46mm-210m | 11.3kg |
PENN® Battle® IV er sterkere og mer holdbar enn noen gang før. Battle® IV har vårt Hydro Armour-forseglingssystem som beskytter kritiske komponenter uansett hvor tøffe forholdene er. Battle®IV kombinerer vår egenutviklede CNC Gear™-teknologi, velprøvde HT-100™ karbonfiber-dragsystem og en fullmetallkropp for å levere en snelle bygget for å motstå kraften til stor fisk. Battle IV-serien varierer i størrelse fra 1000 til 6000, og har en modell for enhver fisker.
CNC Gear-teknologi
Hydro Armour-systemet forsegler kritiske områder fra vanninntrenging
HT-100 karbonfiber bremseskiver
5+1 forseglet kulelagersystem i rustfritt stål
Linekapasitetsringer
Superline spole
Helmetallhus og sideplate